SSAT Time Station
2024-12-27 06:53:07am

โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจําปี 2567 (ครั้งที่ 7)
สนามแก่งกระจานเซอร์กิต จ. เพชรบุรี


Race ID:594 Roller Ski - Sprint F Qualification 200 Meter
ชาย Junior C 11-12 ปีเกิด Year of Birth: 2012 - 2013
Name BIB ระยะทาง ใช้เวลา
ด.ช. มงคล ปีดใหม่ () 289 0 00.000
ด.ช. ธนวิชญ์ หนูพรหม () 285 0 00.000
ด.ช. เตชพัฒน์ งามแก้ว () 291 0 00.000
ด.ช. วรพล กล้าผจญ () 284 0 00.000
ด.ช. ชยนนท์ รัตนภรณ์ () 278 0 00.000
ด.ช. ณัฐวัศห์ ชูศรี () 280 0 00.000
ด.ช. ธีรดนย์ ธำรงลักษณ์กุล () 281 0 00.000
ด.ช. พชรพล พรหมทอง () 282 0 00.000
ด.ช. นัทธภัทร ลิ้มสมุทรชัยกุล () 288 0 00.000
ด.ช. ชลากร บุรีภักดี () 290 0 00.000
ด.ช. ศิรภณ ธูปหอม () 273 0 00.000
ด.ช. ชัยวัฒน์ ชัยสิทธิ์ () 283 0 00.000
ด.ช. ภูมิภัทร รุธิรโก () 271 0 00.000
ด.ช. สุรพล ภูดินดง () 292 0 00.000
ด.ช. กรฤต จิรังนิมิตสกุล () 286 0 00.000
ด.ช. วีรยุทธ ขาวล้วน () 272 0 00.000
Master Hung-Sheng Cheng () 293 0 00.000
ด.ช. ณัฐชัย วงค์แก้ว () 294 0 00.000
ด.ช. อาชวิน อินทร์สุข () 287 0 00.000
Master Gain St-Pierre Dela Cruz () 295 0 00.000
ด.ช. ณัชพล แน่วแน่ () 297 0 00.000
ด.ช. ปัณณวัฒน์ ยงกำลัง () 296 0 00.000
ด.ช. นฤภัทร บำรุงรัตน์ () 276 0 00.000
ด.ช. ปัณณทัต ชิตรัถถา () 277 0 00.000
ด.ช. ภูวิศ รักการ () 300 0 00.000
ด.ช. ธนาธร สุระเดช () 275 0 00.000
ด.ช. ภูวนาถ คุณะเกษม () 298 0 00.000
ด.ช. ปกาสิทธิ์ ดวงแสง () 279 0 00.000
ด.ช. ภูบดินทร์ สิทธิโสม () 274 0 00.000
ด.ช. พีรพัฒน์ จันทวงศ์ () 299 0 00.000
โปรดทราบ: ผลเวลาที่ท่านเห็นขณะนี้ เป็นการจับเวลาอย่างไม่เป็นทางการ ไม่สามารถใช้ผลนี้มาอ้างอิงได้ ผู้จัดทำ จัดทำขึ้นเป็นโครงการทดลองเท่านั้น เวลาจริงจะใช้จากระบบจับเวลาอย่างเป็นทางการ เท่านั้น - Sueb