รายชื่อผู้ร่วมรายการแข่งขัน Start List

Race ID: 650
Roller Ski - Mass Start C 4800 Meter

ชาย Junior C 11-12 ปีเกิด Year of Birth: 2012 - 2013

โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561 (ครั้งที่ 2)

สนามแก่งกระจานเซอร์กิต จ. เพชรบุรี
2018-10-26 - 2018-10-28
BIB Start Name Province Start Time Remark
201 1 ด.ช. นฤภัทร บำรุงรัตน์ ชุมพร (ภาค 4) 08:50:05.473
202 2 ด.ช. ปัณณทัต ชิตรัถถา ชุมพร (ภาค 4) 08:50:05.473
203 3 ด.ช. วีรยุทธ ขาวล้วน กระบี่ (ภาค 4) 08:50:05.473
204 4 ด.ช. ปกาสิทธิ์ ดวงแสง ศรีสะเกษ (ภาค 3) 08:50:05.473
205 5 ด.ช. ณัฐวัศห์ ชูศรี กระบี่ (ภาค 4) 08:50:05.473
206 6 ด.ช. ธีรดนย์ ธำรงลักษณ์กุล ระยอง (ภาค 1) 08:50:05.473
207 7 ด.ช. ภูบดินทร์ สิทธิโสม ศรีสะเกษ (ภาค 3) 08:50:05.473
208 8 ด.ช. พชรพล พรหมทอง ระยอง (ภาค 1) 08:50:05.473
209 9 ด.ช. ศิรภณ ธูปหอม ระยอง (ภาค 1) 08:50:05.473
210 10 ด.ช. ชัยวัฒน์ ชัยสิทธิ์ กระบี่ (ภาค 4) 08:50:05.473
211 11 ด.ช. ธนาธร สุระเดช ขอนแก่น (ภาค 3) 08:50:05.473
212 12 ด.ช. ภูมิภัทร รุธิรโก ระยอง (ภาค 1) 08:50:05.473
213 13 ด.ช. ปัญญาวิชท์ ภู่ศิลป์ นครสวรรค์ (ภาค 2) 08:50:05.473
214 14 ด.ช. นัทธภัทร ลิ้มสมุทรชัยกุล ระยอง (ภาค 1) 08:50:05.473
215 15 ด.ช. อาชวิน อินทร์สุข ศรีสะเกษ (ภาค 3) 08:50:05.473
216 16 ด.ช. สุรพล ภูดินดง จันทบุรี (ภาค 1) 08:50:05.473
217 17 ด.ช. พุฒิภัทร รัตนะ น่าน (ภาค 5) 08:50:05.473
218 18 ด.ช. สิทธิพงษ์ วงษ์สอน ขอนแก่น (ภาค 3) 08:50:05.473
219 19 ด.ช. ภูมิภัทร ทรัพย์ทรงพล ศรีสะเกษ (ภาค 3) 08:50:05.473
220 20 ด.ช. ณัชพล แน่วแน่ น่าน (ภาค 5) 08:50:05.473
221 21 Master Gain St-Pierre Dela Cruz Philippines (ภาค Foreigner) 08:50:05.473
222 22 ด.ช. ณัฐชัย วงค์แก้ว น่าน (ภาค 5) 08:50:05.473
223 23 Master Hung-Sheng Cheng Chinese Taipei (ภาค Foreigner) 08:50:05.473
224 24 ด.ช. กรฤต จิรังนิมิตสกุล จันทบุรี (ภาค 1) 08:50:05.473
225 25 ด.ช. ชลากร บุรีภักดี กระบี่ (ภาค 4) 08:50:05.473
226 26 ด.ช. ปัณณวัฒน์ ยงกำลัง ชุมพร (ภาค 4) 08:50:05.473
227 27 ด.ช. วรพล กล้าผจญ ชุมพร (ภาค 4) 08:50:05.473
228 28 ด.ช. มงคล ปีดใหม่ สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 08:50:05.473
229 29 ด.ช. ฐากูร ทำลา กรุงเทพฯ (ภาค 1) 08:50:05.473
230 30 ด.ช. พีรพัฒน์ จันทวงศ์ ระยอง (ภาค 1) 08:50:05.473
231 31 ด.ช. ณัฐกรณ์ ชมวงศ์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) 08:50:05.473
232 32 ด.ช. ภูวิศ รักการ กระบี่ (ภาค 4) 08:50:05.473