รายชื่อผู้ร่วมรายการแข่งขัน Start List

Race ID: 1000
Roller Ski - Team Sprint F Qualification 1000 Meter

ผสม Junior C 11-12 ปีเกิด Year of Birth: 2014 - 2015

การแข่งขันกีฬาโรลเลอร์สกีไทยแลนด์โอเพ่น ประจำปี 2569

ณ สนามแก่งกระจานเซอร์กิต จ.เพชรบุรี
2026-10-04 - 2026-10-07
BIB Start Name Province Start Time Remark
221 1 ด.ช. สุภกรณ์ แสนวิชัย ขอนแก่น (ภาค 3) 10:40:15.832
222 2 ด.ญ. เขมิกา ดวงแก้ว เชียงใหม่ (ภาค 5) 10:40:31.057
223 3 ด.ช. ณัฐพัฒน์ ศรีภาชัย ขอนแก่น (ภาค 3) 10:40:45.536
224 4 ด.ช. ศุภภ์ณัฐ จิตมั่นชัยธรรม เชียงใหม่ (ภาค 5) 10:41:00.918
225 5 ด.ช. วีรภัทร นาคสวัสดิ์ ขอนแก่น (ภาค 3) 10:41:16.110
226 6 ด.ช. นาวิน นามแก้ว เชียงใหม่ (ภาค 5) 10:41:31.069
227 7 ด.ช. จารุวัฒน์ สุดรัก กระบี่ (ภาค 4)
228 8 ด.ช. ธนชิต สุระมิตร เชียงใหม่ (ภาค 5) 10:42:00.758
229 9 ด.ญ. จิรัชญานันท์ บุราณศรี อุดรธานี (ภาค 3) 10:42:13.228
230 10 ด.ช. ธนาธิป สุระเดช ขอนแก่น (ภาค 3) 10:42:31.238
231 11 ด.ญ. ชัชชญา บัวอุ่นใจ เชียงใหม่ (ภาค 5) 10:42:46.661
232 12 ด.ญ. ณัฎฐณิยาญ์ นาคพิน สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 10:43:01.307
233 13 ด.ญ. ณัฐิปวีณ์ ฉัตรฐิติเมธี เชียงใหม่ (ภาค 5) 10:43:16.204
234 14 ด.ญ. ภิญญ์จันทรา เหมชาติ เชียงใหม่ (ภาค 5) 10:43:31.404
235 15 ด.ญ. ณัฐณิชา ทองศรี เชียงใหม่ (ภาค 5) 10:43:46.040
236 16 ด.ญ. อภินิชา ทิพย์สม เชียงใหม่ (ภาค 5) 10:44:01.063
237 17 ด.ญ. พรรณพัชร จันทวงศ์ ระยอง (ภาค 1) 10:44:15.589
238 18 ด.ญ. กนกพร มีแสง ศรีสะเกษ (ภาค 3) 10:00:00.000
239 19 ด.ญ. ดวงหทัย ขวัญใจ สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 10:44:46.569
240 20 ด.ญ. สิรินทร์พร แสงชาติ ขอนแก่น (ภาค 3) 10:45:01.079
241 21 ด.ญ. สุดารัตน์ โพธิ์คู่ ขอนแก่น (ภาค 3) 10:45:16.516
242 22 ด.ช. รณพีร์ ทิมิลกุล อุดรธานี (ภาค 3) 10:45:32.207
243 23 ด.ช. ชาตรีกาล โคตรโสภา อุดรธานี (ภาค 3) 10:45:45.972
244 24 ด.ญ. ชนม์พิชชา บุสดี อุดรธานี (ภาค 3) 10:46:00.744
245 25 ด.ญ. ณัฐวรา หล้าคำ ขอนแก่น (ภาค 3) 10:46:16.400
246 26 ด.ญ. ปริฉัตร สนทอง ขอนแก่น (ภาค 3) 10:46:27.633
247 27 ด.ญ. นงนภัส ทองเที่ยง ขอนแก่น (ภาค 3) 10:46:45.691
248 28 ด.ญ. อารัตยา สินชัยยา ศรีสะเกษ (ภาค 3) 10:47:00.756
249 29 ด.ญ. วิไลวรรณ ตั้งราษฎร์นิยม ขอนแก่น (ภาค 3) 10:47:16.103
250 30 ด.ญ. ภัทรธิดา ปั้นเงิน สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 10:47:31.231
251 31 ด.ญ. ณิชนันทน์ สุวรรณพรรณ์ ลำพูน (ภาค 5) 10:47:46.996
252 32 ด.ช. ภัทราวุธ หลุยจำวัน ลำพูน (ภาค 5) 10:48:01.391
253 33 ด.ญ. กัญญาวีร์ วงษ์สอน ขอนแก่น (ภาค 3) 10:48:16.060
254 34 Kristina Sidorenko Kazakhstan (ภาค Foreigner) 10:48:30.139
255 35 Altair Zhumabay Kazakhstan (ภาค Foreigner) 10:48:46.011