SSAT Time Station
2024-05-03 07:15:30pm

กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 38 นครสวรรค์
นครสวรรค์


Race ID:378 Roller Ski - Sprint F Qualification 1500 Meter
ชาย U18 National Game ปีเกิด Year of Birth: 2003 - 2010
Name BIB ระยะทาง ใช้เวลา
นาย ธนกร ผิวขำ () 183 0 00.
นาย ธนาธิป บุญฤทธิ์ () 182 0 00.
ด.ช. ธนพัต ศิริชัย () 195 0 00.
นาย นรินธร ยินดีมาก () 198 0 00.
ด.ช. เดชาธร เทพนิมิตร () 187 0 00.
ด.ช. รัตนพล บำรุงรัตน์ () 186 0 00.
ด.ช. ธรรมรัตน์ เพ็งจันทร์ () 192 0 00.
นาย เสฎฐวุฒิ ศิริวัฒน์ () 193 0 00.
ด.ช. กีรติ ศุภรสิริ () 190 0 00.
ด.ช. สหรัฐ ฉัยริต () 200 0 00.
นาย พงษ์พญา ชมก้อน () 184 0 00.
นาย ภูริภัทร ชมก้อน () 185 0 00.
ด.ช. ณัฐพุฒิ ชมภูโคตร () 193 0 00.
ด.ช. ธีรพาส ญาสมุทร () 189 0 00.
ด.ช. กมลวิช พงษ์ศักดิ์ () 191 0 00.
ด.ช. ธนวิชญ์ โตเงิน () 197 0 00.
ด.ช. เมธี เนตรสกุลณีย์ () 194 0 00.
ด.ช. ศุภกิจ ชมภูบุตร () 196 0 00.
นาย ธนากร เงยไชย () 181 0 00.
ด.ช. ภูริ ทองละมุล () 188 0 00.
โปรดทราบ: ผลเวลาที่ท่านเห็นขณะนี้ เป็นการจับเวลาอย่างไม่เป็นทางการ ไม่สามารถใช้ผลนี้มาอ้างอิงได้ ผู้จัดทำ จัดทำขึ้นเป็นโครงการทดลองเท่านั้น เวลาจริงจะใช้จากระบบจับเวลาของ Alge เท่านั้น - Sueb