SSAT Time Station
2024-05-03 02:35:04pm

กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 38 นครสวรรค์
นครสวรรค์


Race ID:366 Roller Ski - Interval Start C 13500 Meter
ชาย U18 National Game ปีเกิด Year of Birth: 2003 - 2010
Name BIB ระยะทาง ใช้เวลา
นาย วิรัลพัชร รัตนภักดี () 132 0 00.
นาย นรินธร ยินดีมาก () 146 0 00.
ด.ช. เดชาธร เทพนิมิตร () 137 0 00.
นาย วรุตม์ สนทนาการ () 141 0 00.
นาย กฤตเมธ พละไกร () 140 0 00.
นาย จักรวาล เจริญสุข () 139 0 00.
นาย เสฎฐวุฒิ ศิริวัฒน์ () 146 0 00.
ด.ช. สหรัฐ ฉัยริต () 154 0 00.
นาย พงษ์พญา ชมก้อน () 134 0 00.
ด.ช. ธนณัฏฐ์ พนิตปภาพงศ์ () 144 0 00.
นาย ภูริภัทร ชมก้อน () 138 0 00.
ด.ช. สุทธิฉันท์ ศัตบุตร () 145 0 00.
ด.ช. ธีรพาส ญาสมุทร () 133 0 00.
นาย นรภัทร วิริยะปัญญา () 136 0 00.
ด.ช. กมลวิช พงษ์ศักดิ์ () 135 0 00.
นาย ชิษณุพงษ์ คำชื่น () 147 0 00.
นาย สุภาลักษณ์ สุโพธิ์ () 142 0 00.
นาย จักรภัทร แสงสุรินทร์ () 148 0 00.
ด.ช. เพชรพิสุทธิ์ สิริสุภัค () 149 0 00.
นาย ธีรภัทร กลิ่นบัวขาว () 150 0 00.
นาย ภาคภูมิ สุดสงวน () 131 0 00.
ด.ช. ไมเคิล กัมเปออล () 151 0 00.
นาย ภัคธร มะโนรมย์ () 152 0 00.
นาย อนุชา ไชยพันโท () 139 0 00.
ด.ช. รตนกฤษณ์ พินิจธรรม () 153 0 00.
นาย ปรวัฒน์ สุชาติพงษ์ () 143 0 00.
โปรดทราบ: ผลเวลาที่ท่านเห็นขณะนี้ เป็นการจับเวลาอย่างไม่เป็นทางการ ไม่สามารถใช้ผลนี้มาอ้างอิงได้ ผู้จัดทำ จัดทำขึ้นเป็นโครงการทดลองเท่านั้น เวลาจริงจะใช้จากระบบจับเวลาของ Alge เท่านั้น - Sueb