รายชื่อผู้ร่วมรายการแข่งขัน Start List

Race ID: 567
Roller Ski - Sprint C Qualification 1400 Meter

ชาย U12 National Game ปีเกิด Year of Birth: 2012 - 2018

กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 39

เขาแก่นจันทร์
2024-03-21 - 2024-03-31
BIB Start Name Province Start Time Remark
221 1 ด.ช. วีรยุทธ ขาวล้วน กระบี่ (ภาค 4) 09:10:16.241
222 2 ด.ช. ศิรภณ น้อยจันทร์ ระยอง (ภาค 1) 09:10:31.101
223 3 ด.ช. ปัญญาวิชท์ ภู่ศิลป์ นครสวรรค์ (ภาค 2) 09:10:47.223
224 4 ด.ช. นฤภัทร บำรุงรัตน์ ชุมพร (ภาค 4) 09:11:01.724
225 5 ด.ช. ณัฐวัศห์ ชูศรี กระบี่ (ภาค 4) 09:11:16.838
226 6 ด.ช. ภัคพงษ์ เฉลิมวัฒน์ อุบลราชธานี (ภาค 3) 09:11:33.191
227 7 ด.ช. ธีรดนย์ ธำรงลักษณ์กุล ระยอง (ภาค 1) 09:11:47.052
228 8 ด.ช. ธิตินันท์ โสภณเฉลิมนันท์ นนทบุรี (ภาค 1) 09:12:00.380
229 9 ด.ช. กรฤต จิรังนิมิตสกุล สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 09:12:15.884
230 10 ด.ช. อาชวิน อินทร์สุข ศรีสะเกษ (ภาค 3) 09:12:30.991
231 11 ด.ช. กฤษณพัฒน์ สามทอง สงขลา (ภาค 4) 09:12:46.008
232 12 ด.ช. ธนวิชญ์ หนูพรหม สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 09:13:01.087
233 13 ด.ช. ภูวนาถ ดวงทวี ชุมพร (ภาค 4) 09:13:16.414
234 14 ด.ช. ครองภพ เกยสุวรรณ์ น่าน (ภาค 5) 09:13:31.822
235 15 ด.ช. ปุณณพัฒน์ วัฒนมหาโชติ ศรีสะเกษ (ภาค 3) 09:13:44.976
236 16 ด.ช. เปรมลิ้ม ลิมโกมลวิลาศ เชียงใหม่ (ภาค 5) 09:14:01.087
237 17 ด.ช. ชาตรีกาล โคตรโสภา อุดรธานี (ภาค 3) 09:14:16.460
238 18 ด.ช. ชวกร อวิคุณประเสริฐ นครพนม (ภาค 3) 09:14:33.899
239 19 ด.ช. ภูวนาถ คุณะเกษม ชลบุรี (ภาค 1) 09:14:46.228
240 20 ด.ช. บวรวิชญ์ กาญจนสอาด นครศรีธรรมราช (ภาค 4)
241 21 ด.ช. กิตติพงษ์ แสงสลวย อำนาจเจริญ (ภาค 3) 09:15:16.400
242 22 ด.ช. ปิยชนน์ บุญศรี น่าน (ภาค 5) 09:15:31.320
243 23 ด.ช. รณพีร์ ทิมิลกุล อุดรธานี (ภาค 3) 09:15:46.229
244 24 ด.ช. ธนาธร สุระเดช ขอนแก่น (ภาค 3) 09:16:01.273
245 25 ด.ช. สุภกรณ์ แสนวิชัย ขอนแก่น (ภาค 3) 09:16:16.728