รายชื่อผู้ร่วมรายการแข่งขัน Start List

Race ID: 364
Roller Ski - Interval Start C 4500 Meter

ชาย U12 National Game ปีเกิด Year of Birth: 2011 - 2017

กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 38 นครสวรรค์


2023-03-25 - 2023-04-03
BIB Start Name Province Start Time Remark
221 1 ด.ช. วีรยุทธ ขาวล้วน กระบี่ (ภาค 4) 09:20:30.718
222 2 ด.ช. ธนกร ไชยสมบูรณ์ กระบี่ (ภาค 4) 09:21:00.674
223 3 ด.ช. ศิรภณ น้อยจันทร์ ระยอง (ภาค 1) 09:21:30.959
224 4 ด.ช. อาชวิน อินทร์สุข ศรีสะเกษ (ภาค 3) 09:22:00.652
225 5 ด.ช. ฉัตรณภัชฆ์ พันโญศรัณยา สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 09:22:30.108
226 6 ด.ช. พีรวิชญ์ กล้าผจญ ชุมพร (ภาค 4)
227 7 ด.ช. ปัณณทัต ชิตรัถถา ชุมพร (ภาค 4) 09:23:30.342
228 8 ด.ช. ปกาสิทธิ์ ดวงแสง ศรีสะเกษ (ภาค 3) 09:24:00.824
229 9 ด.ช. ธนวิชญ์ หนูพรหม สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 09:24:30.947
230 10 ด.ช. ณัฐวัฒน์ พาทา ระยอง (ภาค 1) 09:25:00.856
231 11 ด.ช. ศุภภ์ณัฐ จิตมั่นชัยธรรม เชียงใหม่ (ภาค 5) 09:25:30.942
232 12 ด.ช. ธนัช จตุเทน กรุงเทพฯ (ภาค 1) 09:26:00.162
233 13 ด.ช. กันต์พล พฤกษากร กรุงเทพฯ (ภาค 1) 09:26:30.815
234 14 ด.ช. ภัคพงษ์ เฉลิมวัฒน์ อุบลราชธานี (ภาค 3) 09:27:00.374
235 15 ด.ช. ตุลา บัณฑิต ขอนแก่น (ภาค 3) 09:27:30.780
236 16 ด.ช. ธราเทพ บุญมานะ ขอนแก่น (ภาค 3) 09:28:01.022
237 17 ด.ช. เอกราช สิงห์ศรี นครพนม (ภาค 3) 09:28:33.010
238 18 ด.ช. จักรภัทร อ่างทอง นครสวรรค์ (ภาค 2) 09:29:00.645
239 19 ด.ช. ธิตินันท์ โสภณเฉลิมนันท์ นนทบุรี (ภาค 1) 09:29:30.759
240 20 ด.ช. ไทยธนนท์ โสภณเฉลิมนันท์ นนทบุรี (ภาค 1) 09:30:00.955
241 21 ด.ช. กฤษณพัฒน์ สามทอง สงขลา (ภาค 4) 09:30:30.689
242 22 ด.ช. วิรชน ศรีปัญญา อุดรธานี (ภาค 3)
243 23 ด.ช. แสงอรุณ พานาม อุดรธานี (ภาค 3) 09:32:01.251
244 24 ด.ช. นิธิวัฒน์ เดชะคำภู อุบลราชธานี (ภาค 3) 09:32:31.494
245 25 ด.ช. ธีรัช ภูจักรเพชร เชียงใหม่ (ภาค 5) 09:33:01.499