รายชื่อผู้ร่วมรายการแข่งขัน Start List

Race ID: 630
Roller Ski - Interval Start F 12500 Meter

ชาย Junior B 13-14 ปีเกิด Year of Birth: 2010 - 2011

โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจําปี 2567 (ครั้งที่ 7)

สนามแก่งกระจานเซอร์กิต จ. เพชรบุรี
2024-06-23 - 2024-06-26
BIB Start Name Province Start Time Remark
143 1 Master Hung-Lin Yu Chinese Taipei (ภาค Foreigner) 15:39:32.943
144 2 Master Jonas Brendan Sta. Ana Philippines (ภาค Foreigner) 15:40:02.981
145 3 Master Chahyeok KIM Korea (ภาค Foreigner) 15:40:32.499
146 4 ด.ช. รัชชานนท์ ทิมิลกุล อุดรธานี (ภาค 3) 15:41:02.892
147 5 ด.ช. ธรรมกรณ์ กฤตย์เทวาพิทักษ์ นนทบุรี (ภาค 1) 15:41:32.280
148 6 Master Jeongjun LEE Korea (ภาค Foreigner) 15:42:04.017
149 7 ด.ช. พีรวิชญ์ กล้าผจญ ชุมพร (ภาค 4) 15:42:33.100
150 8 ด.ช. ธนภัทร ขาวล้วน กระบี่ (ภาค 4) 15:43:02.984
151 9 ด.ช. ไทยธนนท์ โสภณเฉลิมนันท์ สมุทรสงคราม (ภาค 1) 15:43:32.450
152 10 ด.ช. มักซ์ อัครินทร์ เดอร์ ลำพูน (ภาค 5) 15:44:02.701
153 11 Jhen-Ling Liou Chinese Taipei (ภาค Foreigner) 15:44:32.887
154 12 ด.ช. ภูคินทร์ เหมชาติ เชียงใหม่ (ภาค 5) 15:45:02.403
155 13 ด.ช. ฉัตรณภัชฆ์ พันโญศรัณยา จันทบุรี (ภาค 1) 15:45:32.392
156 14 ด.ช. แสงอรุณ พานาม อุดรธานี (ภาค 3) 15:46:02.632
157 15 ด.ช. กิตติกวิน เกษีสม กระบี่ (ภาค 4) 15:46:32.539
158 16 ด.ช. ดิเรกฤทธิ์ ดวงจำปา ศรีสะเกษ (ภาค 3) 15:47:01.469
159 17 ด.ช. ธนศักดิ์ ไข่เพ็ชร ราชบุรี (ภาค 2) 15:47:31.606
160 18 Chin - Yi Yang Chinese Taipei (ภาค Foreigner) 15:48:02.315
161 19 ด.ช. ทวีทรัพย์ เจริญสุข อุบลราชธานี (ภาค 3) 15:48:32.210
162 20 ด.ช. ปัญญากร พรมนาม อุดรธานี (ภาค 3) 15:49:02.487
163 21 ด.ช. บุญญฤทธิ์ แก้ววงษา ศรีสะเกษ (ภาค 3) 15:49:32.560
164 22 ด.ช. ภีระพัฒน์ ภาระเวช อุบลราชธานี (ภาค 3) 15:50:02.836
165 23 Dimitri A. Santiago Philippines (ภาค Foreigner) 15:50:32.443
166 24 ด.ช. นวพล บุญสม เชียงใหม่ (ภาค 5) 15:51:02.613
167 25 ด.ช. รัตนพล บำรุงรัตน์ ชุมพร (ภาค 4) 15:51:32.317