รายชื่อผู้ร่วมรายการแข่งขัน Start List

Race ID: 557
Roller Ski - Sprint F Qualification 200 Meter

ชาย U18 National Game ปีเกิด Year of Birth: 2006 - 2011

กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 39

กองพลพัฒนาที่ 1 ค่ายศรีสุริยวงศ์
2024-03-21 - 2024-03-31
BIB Start Name Province Start Time Remark
101 1 นาย ธนาธิป บุญฤทธิ์ จันทบุรี (ภาค 1) 09:28:17.383
102 2 นาย วีระพล แก่นลา ระยอง (ภาค 1) 09:28:32.636
103 3 นาย วิรัลพัชร รัตนภักดี สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 09:28:47.216
104 4 นาย ภัทรพล แสงแดง อุบลราชธานี (ภาค 3) 09:29:01.696
105 5 นาย อภิภู เธียรภัทรา ราชบุรี (ภาค 2) 09:29:17.218
106 6 นาย พงศ์กรณ์ วนเจริญวงศ์ ระยอง (ภาค 1) 09:29:31.776
107 7 นาย กฤตพจน์ พละไกร อุบลราชธานี (ภาค 3)
108 8 นาย ธรรมรัตน์ เพ็งจันทร์ อุบลราชธานี (ภาค 3) 09:30:02.469
109 9 นาย ธนณัฏฐ์ พนิตปภาพงศ์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) 09:30:17.290
110 10 ด.ช. ปัญญากร พรมนาม อุดรธานี (ภาค 3) 09:30:32.331
111 11 ด.ช. บุญญฤทธิ์ แก้ววงษา ศรีสะเกษ (ภาค 3) 09:30:47.106
112 12 ด.ช. กิตติกวิน เกษีสม กระบี่ (ภาค 4) 09:31:01.932
113 13 ด.ช. ดิเรกฤทธิ์ ดวงจำปา ศรีสะเกษ (ภาค 3) 09:31:17.698
114 14 ด.ช. แสงอรุณ พานาม อุดรธานี (ภาค 3) 09:31:31.903
115 15 ด.ช. นวพล บุญสม เชียงใหม่ (ภาค 5) 09:31:46.842
116 16 ด.ช. เดชาธร เทพนิมิตร ชุมพร (ภาค 4) 09:32:02.381
117 17 ด.ช. พีรวิชญ์ กล้าผจญ ชุมพร (ภาค 4) 09:32:17.463
118 18 นาย เสฎฐวุฒิ ศิริวัฒน์ สตูล (ภาค 4) 09:32:31.779
119 19 นาย ธนกฤต พิทักษ์ตุ้ม สมุทรสงคราม (ภาค 1)
120 20 ด.ช. ธรรมกรณ์ กฤตย์เทวาพิทักษ์ นนทบุรี (ภาค 1) 09:33:02.181
121 21 นาย ทีปกร ฟองบัว น่าน (ภาค 5) 09:33:17.279
122 22 นาย มุฮซิน ยากะจิ สตูล (ภาค 4) 09:33:32.105
123 23 นาย สิริราช ภูมี น่าน (ภาค 5) 09:33:49.964
124 24 ด.ช. ณัฐพงศ์ พ่วงนิล สมุทรสงคราม (ภาค 1)
125 25 ด.ช. ธนโชติ สถินท์ นครศรีธรรมราช (ภาค 4) 09:34:17.673
126 26 นาย อดิเทพ สร้อยเพ็ชร ตราด (ภาค 1) 09:34:32.393
127 27 นาย จักรพันธ์ ศิริรัตนภูมี อำนาจเจริญ (ภาค 3) 09:34:47.014
128 28 นาย ปุญญวี กาญจนสำราญวงศ์ สมุทรสงคราม (ภาค 1)
129 29 นาย ภัทรกร วันทอง บึงกาฬ (ภาค 3) 09:35:16.826