รายชื่อผู้ร่วมรายการแข่งขัน Start List

Race ID: 547
Roller Ski - Interval Start F 7500 Meter

ชาย U18 National Game ปีเกิด Year of Birth: 2006 - 2011

กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 39

กองพลพัฒนาที่ 1 ค่ายศรีสุริยวงศ์
2024-03-21 - 2024-03-31
BIB Start Name Province Start Time Remark
181 1 ด.ช. อิทธิพล ลาภูตะมะ ยโสธร (ภาค 3) 11:09:31.854
182 2 นาย ภัทรกร วันทอง บึงกาฬ (ภาค 3) 11:10:02.125
183 3 นาย วราหพรรฒ อุดคำอ้าย น่าน (ภาค 5) 11:10:32.463
184 4 นาย อดิเทพ สร้อยเพ็ชร ตราด (ภาค 1) 11:11:02.477
185 5 นาย มุฮซิน ยากะจิ สตูล (ภาค 4) 11:11:32.932
186 6 นาย เสฎฐวุฒิ ศิริวัฒน์ สตูล (ภาค 4) 11:12:01.400
187 7 ด.ช. พีรวิชญ์ กล้าผจญ ชุมพร (ภาค 4) 11:12:32.558
188 8 ด.ช. เดชาธร เทพนิมิตร ชุมพร (ภาค 4) 11:13:02.131
189 9 ด.ช. ฉัตรณภัชฆ์ พันโญศรัณยา สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 11:13:31.945
190 10 ด.ช. นวพล บุญสม เชียงใหม่ (ภาค 5) 11:14:01.787
191 11 ด.ช. ธนภัทร ขาวล้วน กระบี่ (ภาค 4) 11:14:31.593
192 12 ด.ช. กิตติกวิน เกษีสม กระบี่ (ภาค 4) 11:15:01.591
193 13 ด.ช. ภูคินทร์ เหมชาติ เชียงใหม่ (ภาค 5) 11:15:31.617
194 14 นาย ธนณัฏฐ์ พนิตปภาพงศ์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) 11:16:01.849
195 15 นาย กีรติ ศุภรสิริ กรุงเทพฯ (ภาค 1) 11:16:32.041
196 16 ด.ช. ทวีทรัพย์ เจริญสุข อุบลราชธานี (ภาค 3) 11:17:01.991
197 17 ด.ช. อนันดา ภู่ทวี สงขลา (ภาค 4) 11:17:31.927
198 18 ด.ช. ธนศักดิ์ ไข่เพ็ชร ราชบุรี (ภาค 2) 11:18:01.693
199 19 นาย กมลวิช พงษ์ศักดิ์ ระยอง (ภาค 1) 11:18:30.726
200 20 นาย ภูริ ทองละมุล ศรีสะเกษ (ภาค 3) 11:19:01.456
101 21 นาย ปรวัฒน์ สุชาติพงษ์ สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 11:19:31.603
102 22 นาย ภัทรพล แสงแดง อุบลราชธานี (ภาค 3) 11:20:01.468
103 23 นาย ภาคภูมิ สุดสงวน ศรีสะเกษ (ภาค 3)