รายชื่อผู้ร่วมรายการแข่งขัน Start List

Race ID: 1023
Roller Ski - Team Sprint F Qualification 1000 Meter

ผสม Junior B 13-14 ปีเกิด Year of Birth: 2012 - 2013

การแข่งขันกีฬาโรลเลอร์สกีไทยแลนด์โอเพ่น ประจำปี 2569

ณ สนามแก่งกระจานเซอร์กิต จ.เพชรบุรี
2026-10-04 - 2026-10-07
BIB Start Name Province Start Time Remark
361 1 ด.ช. ชยนนท์ รัตนภรณ์ กระบี่ (ภาค 4) 10:53:12.108
362 2 ด.ญ. กัญญาวีร์ ปุราตะโน นครสวรรค์ (ภาค 2) 10:53:27.320
363 3 ด.ช. วีรยุทธ ขาวล้วน กระบี่ (ภาค 4) 10:53:45.855
364 4 ด.ช. ณัฐวัศห์ ชูศรี กระบี่ (ภาค 4) 10:54:00.670
365 5 ด.ช. พชรพล พรหมทอง ระยอง (ภาค 1) 10:54:15.915
366 6 ด.ช. ศิรภณ ธูปหอม ระยอง (ภาค 1) 10:54:30.845
367 7 ด.ช. สิทธิพงษ์ วงษ์สอน ขอนแก่น (ภาค 3) 10:54:45.630
368 8 ด.ญ. กนกกาญจน์ ขามภะลา นครสวรรค์ (ภาค 2) 10:59:31.028
369 9 ด.ญ. ปรียาณัฐ แสวงสุข กระบี่ (ภาค 4) 10:55:16.009
370 10 ด.ช. มงคล ปีดใหม่ สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 10:55:26.873
371 11 ด.ญ. ไทฟ้า ฉันทะ เชียงใหม่ (ภาค 5) 10:55:45.928
372 12 ด.ญ. สุจิตตรา ดวงแสง ศรีสะเกษ (ภาค 3) 10:56:01.074
373 13 ด.ญ. กมลชลัท สุขเกิด นครสวรรค์ (ภาค 2) 10:56:15.352
374 14 ด.ญ. สุณิชา บุหงารัตน์ ระยอง (ภาค 1) 10:56:30.387
375 15 ด.ญ. จันทร์ธิมา ศิริแฝง ขอนแก่น (ภาค 3) 10:56:45.938
376 16 ด.ญ. รุ่งเรือง โกหนด สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 10:57:00.748
377 17 ด.ช. ภูบดินทร์ สิทธิโสม ศรีสะเกษ (ภาค 3) 10:57:12.490
378 18 ด.ช. เตชพัฒน์ งามแก้ว สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 10:57:29.748
379 19 ด.ช. ธนวัฒน์ เนียโคต นครสวรรค์ (ภาค 2) 10:57:46.031
380 20 ด.ช. พีรพัฒน์ จันทวงศ์ ระยอง (ภาค 1) 10:58:01.141
381 21 ด.ญ. ไอนดา เมืองสนธิ์ ขอนแก่น (ภาค 3) 10:58:15.439
382 22 ด.ญ. กัญญาภัค ไชยราช เชียงใหม่ (ภาค 5) 10:58:30.815
383 23 ด.ช. สยาม แควชัยภูมิ นครสวรรค์ (ภาค 2) 10:58:47.454
384 24 ด.ช. ธนาวุฒิ ต่างสี นครสวรรค์ (ภาค 2) 10:59:00.888
385 25 ด.ช. ฐิติวัฒน์ วิเวก นครสวรรค์ (ภาค 2) 10:59:15.647
386 26 ด.ช. กิจติพงษ์ สุขแจ่ม นครสวรรค์ (ภาค 2) 10:54:59.943
387 27 ด.ช. กรฤต จิรังนิมิตสกุล สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 10:59:45.685
388 28 ด.ช. ธนวิชญ์ หนูพรหม สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 11:00:00.367
389 29 ด.ช. ชวโรจน์ ดับพิษ นครสวรรค์ (ภาค 2) 11:00:16.221
390 30 ด.ญ. อารียา อายุพัฒน์ อุดรธานี (ภาค 3) 11:00:30.854
391 31 ด.ช. ธนกฤต เรืองเดชผล อุดรธานี (ภาค 3) 11:00:46.132
392 32 Zhasmin Mazhidova Kazakhstan (ภาค Foreigner) 11:01:00.605
393 33 Bogdan Ferzaliyev Kazakhstan (ภาค Foreigner) 11:01:15.499