รายชื่อผู้ร่วมรายการแข่งขัน Start List

Race ID: 1006
Roller Ski - Mass Start C 9000 Meter

ชาย Junior B 13-14 ปีเกิด Year of Birth: 2012 - 2013

โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561 (ครั้งที่ 2)

ณ สนามแก่งกระจานเซอร์กิต จ.เพชรบุรี
2018-10-26 - 2018-10-28
BIB Start Name Province Start Time Remark
321 1 ด.ช. วีรยุทธ ขาวล้วน กระบี่ (ภาค 4) 11:32:20.350
322 2 ด.ช. พชรพล พรหมทอง ระยอง (ภาค 1) 11:32:20.350
323 3 ด.ช. ศิรภณ ธูปหอม ระยอง (ภาค 1) 11:32:20.350
324 4 ด.ช. ณัฐวัศห์ ชูศรี กระบี่ (ภาค 4) 11:32:20.350
325 5 ด.ช. ชยนนท์ รัตนภรณ์ กระบี่ (ภาค 4) 11:32:20.350
326 6 ด.ช. มงคล ปีดใหม่ สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 11:32:20.350
327 7 ด.ช. ฐิติวัฒน์ วิเวก นครสวรรค์ (ภาค 2) 11:32:20.350
328 8 ด.ช. ธนาวุฒิ ต่างสี นครสวรรค์ (ภาค 2) 11:32:20.350
329 9 ด.ช. สยาม แควชัยภูมิ นครสวรรค์ (ภาค 2) 11:32:20.350
330 10 ด.ช. พีรพัฒน์ จันทวงศ์ ระยอง (ภาค 1) 11:32:20.350
331 11 ด.ช. ภูบดินทร์ สิทธิโสม ศรีสะเกษ (ภาค 3) 11:32:20.350
332 12 ด.ช. กิจติพงษ์ สุขแจ่ม นครสวรรค์ (ภาค 2) 11:32:20.350
333 13 ด.ช. ธนวัฒน์ เนียโคต นครสวรรค์ (ภาค 2) 11:32:20.350
334 14 ด.ช. ชวโรจน์ ดับพิษ นครสวรรค์ (ภาค 2) 11:32:20.350
335 15 ด.ช. สิทธิพงษ์ วงษ์สอน ขอนแก่น (ภาค 3) 11:32:20.350
336 16 ด.ช. ธนกฤต เรืองเดชผล อุดรธานี (ภาค 3) 11:32:20.350
337 17 ด.ช. ธนวิชญ์ หนูพรหม สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 11:32:20.350
338 18 ด.ช. ศุภกิตต์ จันทร์สอน อุดรธานี (ภาค 3) 11:32:20.350
339 19 ด.ช. ธนดล บุญคุ้ม อุดรธานี (ภาค 3) 11:32:20.350
340 20 ด.ช. เตชพัฒน์ งามแก้ว สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 11:32:20.350
341 21 Bogdan Ferzaliyev Kazakhstan (ภาค Foreigner) 11:32:20.350