SSAT Time Station
2024-05-29 02:47:08pm

โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจําปี 2566 (ครั้งที่ 6)
กองพลทหารราบที่ 7 จ.เชียงใหม่


Race ID:417 Roller Ski - Interval Start C 12000 Meter
ชาย Junior A 15-16 ปีเกิด Year of Birth: 2007 - 2008

Chong-Yi Liao Bib: 129

ระยะทาง Time of Day Time Speed ใช้เวลา diff
0 15:21:15.830 00. 0 kmh 00. -00.
700 15:22:50.49 01:34.219 26 kmh 01:34.219 +00.371
1,100 15:24:04.45 01:13.996 19 kmh 02:48.215 +02.375
1,900 15:27:16.78 03:12.033 14 kmh 06:00.248 +24.34
2,500 15:29:36.09 02:19.931 15 kmh 08:20.179 +31.305
3,000 15:34:42.90 05:06.081 5 kmh 13:26.26 +04:39.355
3,700 15:40:17.82 05:34.992 7 kmh 19:01.25 +08:13.352
4,100 15:44:12.72 03:54.99 6 kmh 22:56.24 +10:48.389
4,900 15:47:39.12 03:26.94 13 kmh 26:23.18 +11:21.294
5,500 15:50:05.52 02:26.04 14 kmh 28:49.22 +11:33.33
6,000 15:51:10.87 01:05.035 27 kmh 29:54.26 +11:37.37
6,700 15:53:13.37 02:02.95 20 kmh 31:57.21 +11:37.32
7,100 15:54:36.26 01:22.989 17 kmh 33:20.2 +11:46.32
7,900 15:58:04.11 03:27.985 13 kmh 36:48.18 +12:09.29
8,500 16:00:36.03 02:31.992 14 kmh 39:20.17 +12:29.31
9,000 16:01:55.280 01:04.08 28 kmh 40:39.45 +12:49.56

โปรดทราบ: ผลเวลาที่ท่านเห็นขณะนี้ เป็นการจับเวลาอย่างไม่เป็นทางการ ไม่สามารถใช้ผลนี้มาอ้างอิงได้ ผู้จัดทำ จัดทำขึ้นเป็นโครงการทดลองเท่านั้น เวลาจริงจะใช้จากระบบจับเวลาของ Alge เท่านั้น - Sueb