SSAT Time Station
2024-05-20 02:12:35am

โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจําปี 2566 (ครั้งที่ 6)
กองพลทหารราบที่ 7 จ.เชียงใหม่


Race ID:417 Roller Ski - Interval Start C 12000 Meter
ชาย Junior A 15-16 ปีเกิด Year of Birth: 2007 - 2008

Menard James D.C Francisco Bib: 125

ระยะทาง Time of Day Time Speed ใช้เวลา diff
0 15:19:16.230 00. 0 kmh 00. -00.
700 15:20:56.08 01:39.778 25 kmh 01:39.778 +05.93
1,100 15:22:04.94 01:08.086 21 kmh 02:47.864 +02.024
1,900 15:24:54.88 02:49.994 16 kmh 05:37.858 +01.95
2,500 15:27:06.40 02:11.952 16 kmh 07:49.81 +00.936
3,000 15:28:20.19 01:13.979 24 kmh 09:03.789 +16.884
3,700 15:30:12.58 01:52.039 22 kmh 10:55.828 +07.93
4,100 15:31:32.79 01:20.021 17 kmh 12:15.849 +07.998
4,900 15:34:30.72 02:57.993 16 kmh 15:13.842 +11.956
5,500 15:36:57.15 02:26.943 14 kmh 17:40.79 +24.9
6,000 15:37:56.73 59.058 30 kmh 18:39.84 +22.95
6,700 15:40:11.86 02:15.013 18 kmh 20:54.86 +34.97
7,100 15:51:01.17 10:49.931 2 kmh 31:44.79 +10:10.91
7,900 15:54:04.71 03:03.054 15 kmh 34:47.84 +10:08.95
8,500 15:56:25.47 02:20.976 15 kmh 37:08.82 +10:17.96
9,000 15:57:38.770 01:01.028 29 kmh 38:22.54 +10:32.65

โปรดทราบ: ผลเวลาที่ท่านเห็นขณะนี้ เป็นการจับเวลาอย่างไม่เป็นทางการ ไม่สามารถใช้ผลนี้มาอ้างอิงได้ ผู้จัดทำ จัดทำขึ้นเป็นโครงการทดลองเท่านั้น เวลาจริงจะใช้จากระบบจับเวลาของ Alge เท่านั้น - Sueb